早稲田納骨堂の費用- 早稲田墓陵 -
費用
こちらでは納骨堂の費用をご案内させて頂きます。
当寺院では檀家の方、信徒の方、無宗教の方などどなたでもご利用をして頂くことが可能です。
また納骨堂の見学も随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
魂の故郷 早稲田墓陵 費用一覧
(~2026年12月末まで)
| 契約形式 | 契約 基数 |
納骨堂当初志納金(非課税) | 名義変更 | 年間志納金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初 志納金 |
ご寄付 (非課税) |
当初契約時 納付志納金計 |
相続 ポイント |
志納金 (非課税) |
太子講 | ※志 (非課税) |
年間納付 志納金計 |
相続 ポイント |
||||||
| 檀家 | 個人(1人) | 1 | 580 | 100 | 680 | -150 | ※c | 0 | ※a | 6.9 | 5~ | 11.9~ | ※b | -0.5 |
| 家代々箱(小)のみ | 1 | 580 | 100 | 680 | -150 | ※c | 0 | ※a | 6.9 | 5~ | 11.9~ | ※b | -0.5 | |
| 夫婦(2人) | 2 | 730 | 100 | 830 | -150 | ※c | 0 | ※a | 10.0 | 5~ | 15.0~ | ※b | -0.5 | |
| 個人+家代々箱(小) | 2 | 780 | 100 | 880 | -150 | ※c | 0 | ※a | 10.0 | 5~ | 15.0~ | ※b | -0.5 | |
| 3人 | 3 | 880 | 100 | 980 | -150 | ※c | 0 | ※a | 14.0 | 5~ | 19.0~ | ※b | -0.5 | |
| 夫婦+家代々箱(小) | 3 | 930 | 100 | 1,030 | -150 | ※c | 0 | ※a | 14.0 | 5~ | 19.0~ | ※b | -0.5 | |
| 4人 | 4 | 1,030 | 100 | 1,130 | -150 | ※c | 0 | ※a | 18.5 | 5~ | 23.5~ | ※b | -0.5 | |
| 分骨※※ | 1 | 280 | 100 | 380 | -150 | ※c | 0 | ※a | 1.95 | 4~ | 5.95~ | ※b | -0.4 | |
| 信徒 | 個人(1人) | 1 | 580 | 0 | 580 | -50 | ※d | 300 | ※a | 6.9 | 5~ | 11.9~ | ※b | -0.5 |
| 家代々箱(小)のみ | 1 | 580 | 0 | 580 | -50 | ※d | 300 | ※a | 6.9 | 5~ | 11.9~ | ※b | -0.5 | |
| 夫婦(2人) | 2 | 730 | 0 | 730 | -50 | ※d | 300 | ※a | 10.0 | 5~ | 15.0~ | ※b | -0.5 | |
| 個人+家代々箱(小) | 2 | 780 | 0 | 780 | -50 | ※d | 300 | ※a | 10.0 | 5~ | 15.0~ | ※b | -0.5 | |
| 3人 | 3 | 880 | 0 | 880 | -50 | ※d | 300 | ※a | 14.0 | 5~ | 19.0~ | ※b | -0.5 | |
| 夫婦+家代々箱(小) | 3 | 930 | 0 | 930 | -50 | ※d | 300 | ※a | 14.0 | 5~ | 19.0~ | ※b | -0.5 | |
| 4人 | 4 | 1,030 | 0 | 1,030 | -50 | ※d | 300 | ※a | 18.5 | 5~ | 23.5~ | ※b | -0.5 | |
| 分骨※※ | 1 | 280 | 0 | 280 | -50 | ※d | 100 | ※a | 1.95 | 4~ | 5.95~ | ※b | -0.4 | |
| 一般 (他宗派・ 無宗教) |
個人(1人) | 1 | 780 | 0 | 780 | ※d | 300 | ※a | 13.0 | 2~ | 13.0~ | |||
| 家代々箱(小)のみ | 1 | 780 | 0 | 780 | ※d | 300 | ※a | 13.0 | 2~ | 13.0~ | ||||
| 夫婦(2人) | 2 | 930 | 0 | 930 | ※d | 300 | ※a | 17.0 | 2~ | 17.0~ | ||||
| 個人+家代々箱(小) | 2 | 980 | 0 | 980 | ※d | 300 | ※a | 17.0 | 2~ | 17.0~ | ||||
| 3人 | 3 | 1,080 | 0 | 1,080 | ※d | 300 | ※a | 21.5 | 2~ | 21.5~ | ||||
| 夫婦+家代々箱(小) | 3 | 1,130 | 0 | 1,130 | ※d | 300 | ※a | 21.5 | 2~ | 21.5~ | ||||
| 4人 | 4 | 1,230 | 0 | 1,230 | ※d | 300 | ※a | 27.0 | 2~ | 27.0~ | ||||
| 分骨※※ | 1 | 480 | 0 | 480 | ※d | 100 | ※a | 6.5 | 2~ | 6.5~ | ||||
| 以降家代々箱と合わせて最大6基まで契約可能です それ以上は別契約になります(詳細はお問い合わせ下さい) | ||||||||||||||
| 追加(変更)契約形式 | 変更時 志納金 |
ご寄付 (非課税) |
変更時納付 志納金計 |
相続 ポイント |
年間志納金 | ※志 (非課税) |
年間納付 志納金計 |
相続 ポイント |
||||||
| 当初契約時以降、個人1基追加につき | 200 | 0 | 200 | +3.1~ | +3.1~ | |||||||||
| 家代々箱(小)→(大)に変更※e | 150 | 0 | 150 | +3.1~ | +3.1~ | |||||||||
| 当初契約時以降、家代々箱1基追加 | 250 | 0 | 250 | +3.1~ | +3.1~ | |||||||||
| ※ | 「志について」 |
| 契約形式「檀家」「信徒」の通常契約・・・ 年間 5,000円以上ご都合の付く範囲でお願いします。 | |
| 契約形式「檀家」「信徒」の分骨契約・・・ 年間 4,000円以上ご都合の付く範囲でお願いします。 | |
| 契約形式「一般」 ・・・ 年間 2,000円程度お願いしたいのですが、金額は定めません。強いて言えば 1円以上。ご都合の付く範囲で、お納めいただければ、有難いことと存じます。 |
| (注) | 檀家の場合、当寺並びに宗門の護持・興隆のために寄付もしくは施設建設費用の分担をお願いすることがあります。 (信徒及び一般の方には、割り当て、分担等のお願いはありません) 檀家、信徒は、龍善寺住職(もしくは龍善寺住職が指名する代理僧侶)が葬儀・法事をお勤めいたします。 |
| ※a | 初回契約時から契約基数に達するまでは、契約基数にかかわらず、お預かり基数により年間志納金をお納め頂きますので、生前予約でお預かりがない方は、年間志納金、志は、原則としては、不要です。 |
| ※b | 志の10%(今後のお布施、志には、10%のポイントが付きます) |
| ※c | 原則33回忌後合葬永代供養、もしくは、家代々箱へ 名義人は、代々継承可(費用は掛かりません) |
| ※d | 原則33回忌後合葬永代供養、もしくは、家代々箱へ 名義変更志納金(30万円)を納めれば継続使用可(夫婦間の名義変更は志納金は不要) |
| ※e | 家代々箱(小)で通常最大3~4人様、家代々箱(大)で、最大6~7人様のご遺骨をお納めすることができます。 (但し、ご遺骨の量により、お納めできる人数は変わります。) |
◯想い出の写真・動画登録はオプションです。(詳細につきましては、お問い合わせください)







